구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 44,177 | 22,186 | 21,991 |
15세미만 | 7,940 | 4,086 | 3,854 |
15~64세 | 33,869 | 17,189 | 16,680 |
65세이상 | 2,368 | 911 | 1,457 |
평균연령 | 34 | 33 | 35 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 첨단1동[인구분포] | 샌드위치전문점 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
4개 | 첨단1동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
1개 | 첨단2동[인구분포] | 도시락전문점 | 한식 음식점업 |
3개 | 첨단2동[인구분포] | 아이스크림판매 | 제과점업 |
1개 | 첨단2동[인구분포] | 패스트푸드 | 그외 기타 음식점업 |
2개 | 첨단2동[인구분포] | 피자전문 | 피자, 햄버거, 샌드위치 및 유사 음식점업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||